Familienfoto 1
![]()
| Originaltext auf der Fotorückseite | Ergänzung / Korrektur | |
| 1 | Frieda Martens, geb. Hulpke | |
| 2 | Hedwig Sonnwald, geb. Hulpke | |
| 3 | Alfred Heinzel (Neffe von Anna und Adolf Hulpke | |
| 4 | Fritz Fromholz (Neffe von Anna und Adolf Hulpke) | Fritz Adolf Emil Frommholz |
| 5 | Grete Pomerenke, geb. Fromholz (Nichte von A.+A. Hulpke) | Margarethe Emma Pommerencke |
| 6 | Emil Hulpke (Bruder von Adolf Hulpke) | Franz Emil Hulpke |
| 7 | Frieda Hulpke, geb. Runde (Frau von Emil Hulpke) | |
| 8 | Dora Heinzel, geb. Hulpke (Schwester von Adolf Hulpke) | |
| 9 | Emma Frommholz | Maria Julie Emma Frommholz, geb. Hulpke |
| 10 | Fritz Fromholz (Mann von Emma) | Friedrich (auch genannt Fritz) Frommholz |
| 11 | Anna Hulpke, geb. Randies | |
| 12 | Adolf Hulpke | |
| 13 | Liesbeth Sonnwald, geb. Hulpke (Tochter von A.+A. Hulpke) | |
| 14 | Walter Fromholz (Sohn von Emma und Fritz Fromholz) | Walter Alfred Franz Frommholz |
| 15 | Helmuth Hulpke (Sohn von Emil und Frieda Hulpke) | |
| 16 | Dora Komarek, geb. Hulpke (Tochter von A.+A. Hulpke) |
![]()